| Product description | Available quantity | Unit | Packaging size | Quality | Expiry date | Producer name |
| Ac.Lactobionico | 950 | KG | 2010 | Global Calcium | ||
| Acaciae gummi (180) | 94 | 250G | May/10 | |||
| Acido Ascorbico | 200 | KG | 25.00 | Ph.Eur | Nov/11 | Polichimica |
| Acido Ascorbico Recubierto | 75 | KG | 25.00 | Mar/10 | Jiangsu Jiangshan Pharm. | |
| Acidum amidotrizoicum dihydr. | 2 | 5KG | Oct/10 | |||
| Acidum benzoicum | 100 | 250g | May/13 | |||
| Acidum boricum cryst. | 994 | KG | 25KG | Ph.Eur | Aug/12 | Guangzhou kambridge hanpu phar |
| Acidum citricum monoh. cryst. | 46 | 10KG | Aug/10 | |||
| Acidum citricum monohydr. cris | 54 | 10KG | Ph.Eur | Aug/10 | ||
| Acidum dehydrocholicum | 105 | KG | 25KG | USP | Oct/10 | New Zealand Pharmaceuticals |
| Acidum dehydrocholicum | 100 | KG | 25KG | USP | Nov/11 | New Zealand Pharmaceuticals |
| Acidum glutamicum apyrogeen | 62 | KG | Ph.Eur | Sep/10 | Rexim | |
| Acidum glycolicum | 32 | 10G | Jul/10 | |||
| Acidum oleicum | 33 | 250ML | Aug/10 | |||
| Acidum tartaricum crystallinum | 67 | 100G | Oct/13 | |||
| Adenosini dinatrii triphosphas | 154 | 8G | Sep/10 | |||
| Adrenalini tartras | 5 | KG | 2450G | BP/EP | Jun/10 | Medinex |
| Alcohol ketonatus 70% | 243 | 6X1L | Nov/11 | Denteck | ||
| Allopurinolum | 28 | 100G | Ph.Eur | Mar/12 | ||
| Aluminii chloridum hexahydr. | 31 | 250G | Jun/10 | |||
| Aluminium- Magnesium-Silicat ( | 25.3 | kg | Ph.Eur | >2011 | Vanderbildt | |
| Aluminiumsulfat | 8 | kg | Ph.Eur | >2011 | Merck | |
| Amantadinsulfat | 5.24 | kg | >2011 | Moehs | ||
| Amiloridhydrochlorid | 0.84 | kg | >2011 | Cambrex Profarmaco | ||
| Ammonii sulfas | 71 | KG | 25KG | Jun/13 | Merck | |
| Ammoniumbituminosulfonat | 129.9 | kg | Ph.Eur | >2011 | Ichthyol Gesellschaft | |
| Anetholum trithionum | 1838 | G | Jul/09 | Valchim | ||
| Apomorphini hydrochloridum | 15 | 5G | Feb/10 | |||
| Arachis oil, refined par | 380 | KG | Ph.Eur | Nov/10 | Henry Lamotte | |
| Arginina -L Aspartato | 750.25 | KG | AJI92 | 2011 | Zhejiang Shangyu King | |
| Arginina -L Base | 13746 | KG | EP/USP/FCC | 2010 / 2011 | Kyowa | |
| Arnica Gel | 5,969 | 100G | May/11 | Odicos | ||
| Arsenii anhydridum | 2 | KG | 1KG | PH.FR. | Oct/13 | Panreac Quimica sa |
| Atenolol | 2.18 | kg | Ph.Eur | >2011 | ||
| Atropin | 1 | R0.615KG | R0.615KG | Ph.Eur | Aug/10 | Hangzhou Minsheng |
| Avocado oleum raffinatum | 127 | L | 191L | DAC | Jul/11 | Gustav Heess GmbH |
| Barbital-Natrium | 16.3 | kg | DAB | >2011 | Berg | |
| Bas. pro lin. benzylis benzoat | 216 | 800G | Aug/10 | Tiofarma | ||
| Basis pro suspensio | 398 | 1L | Jul/10 | Tiofarma | ||
| Beclometason diprop. anh. mic. | 1673 | G | 250G | Ph.Eur | Oct/11 | Newchem spa |
| Benzalkonium chloride | 10 | KG | Ph.Eur | Aug/12 | FeF Chemicals A/S | |
| Benzylbenzoat | 3 | 20 l | 20 l | Ph.Eur | May/10 | Symrise |
| Benzylbenzoat | 1 | R5.68KG | R5.68KG | Ph.Eur | May/10 | Symrise |
| Betamethasoni 17-valeras 1:10 | 17 | 10G | May/10 | |||
| Boric acid (s 125) | 74.95 | KG | Ph.Eur | May/10 | Merck | |
| Boric acid TVAC | 17 | 1KG | Ph.Eur | May/10 | Merck KGaA | |
| Butilhidroxianisol | 75 | KG | 25.00 | May/09 | Jan Dekker | |
| Butylhydroxianisole | 164.95 | G | Ph.Eur | Apr/10 | MERCK-Schuchardt | |
| Cadinum oleum | 43 | 100ML | USP | Jan/11 | ||
| Caffeine (s 125) | 100 | KG | Ph.Eur | Dec/11 | BASF AG | |
| Calcii acetas | 10 | 1KG | Oct/12 | |||
| Calcii chloridum dihydricum | 35 | 250G | Jul/10 | |||
| Calcii folinas | 5 | 100G | May/10 | |||
| Calcio Glicerofosfato | 475 | KG | 25.00 | Mar/13 | ||
| Calcium chloride dihydrate dia | 118 | 25KG | Ph.Eur | Oct/10 | Kirsch Pharma GmbH | |
| Calciumcitrat-Tetrahydrat | 18 | 25 kg | 25 kg | DAC | Dec/09 | |
| Calciumorotat Dihydrat | 16 | kg | DAC | >2011 | ||
| Capsulas Nº0 Incoloras | 2000 | 1000 un. | 100.00 | Nov/12 | Qualicaps | |
| Carbachol | 4 | 5G | Ph.Eur | Apr/10 | Siegfried CMS AG | |
| Carbachol | 30 | G | Ph.Eur | Apr/10 | Siegfried CMS AG | |
| Carbo activatus | 17 | 1KG | May/10 | |||
| Carmellose sodium | 28 | 5KG | Ph.Eur | Jun/10 | Hercules | |
| Carminum rood (E120) | 20 | 5G | Oct/10 | |||
| Carminum rood (E120) | 1 | KG | PH.HELV.+ | Oct/10 | Lithos | |
| Carvi aetheroleum | 55 | L | Ph.Eur | Jul/09 | Gustav C. Meht | |
| Caryophylli floris aetheroleum | 68 | 25ML | Jun/10 | |||
| Cetomacrogol cr + 10% vaseline | 363 | 100G | Apr/10 | Odicos | ||
| Cetrimidum | 76 | 100G | Ph.Eur | Jan/13 | ||
| Chinidinsulfat Dihydrat | 8.97 | kg | Ph.Eur | >2011 | S. A. Ajinomoto Omnichem N. V. | |
| Chininsulfat-Dihydrat | 1.99 | kg | Ph.Eur | >2011 | ||
| Chloramphenicol not par 5-25 | 13 | 1KG | Ph.Eur | Mar/11 | Quimica Sintética S.A. | |
| Chlorhexidindiacetat | 16 | kg | Ph.Eur | >2011 | Degussa | |
| Chlorhexidindigluconat Lösung 20% | 3.00 | 186,91 l | 186,91 l | Ph.Eur | Dec/10 | Schütz Dishman Biotech Ltd. |
| Cinnarizin | 27 | kg | Ph.Eur | >2011 | ||
| Cinnarizinum | 47 | KG | Ph.Eur | Oct/10 | Ofichem | |
| Citric acid monohydrate | 7.99 | 5KG | Ph.Eur | Dec/09 | JUNGBUNZLAUER GmbH | |
| Citrullina Levo | 525 | KG | 2010 | Kyowa | ||
| Clindamycini phosphas apyrog. | 889 | G | Ph.Eur | May/10 | Zhejiang Hisoar Pharmaceuticals | |
| Clobetasol-17-propionat 1:10Ve | 10 | kg | >2011 | Tiofarma | ||
| Coenzima Q10 (Ubidecarenone ) | 605204 | GR | EP/USP/JP | 2011 | Kyowa | |
| Colchicin | 0.02 | kg | Ph.Eur | >2011 | Indena | |
| Comperlan OD | 131 | L | 190KG | Feb/12 | Cognis | |
| Condroitin Solfato Sodico Da Squalo | 401.83 | KG | USP28 | 2011 | Vivatis Pharma | |
| Condroitin Solfato Sodico Da Suino | 20.2 | KG | EP /USP | 2011 | Pannkret | |
| Copper sulphate pentahydrate | 15 | KG | Ph.Eur | Mar/10 | Merck KGaA | |
| Copper sulphate pentahydrate | 8 | 1KG | Ph.Eur | Mar/10 | Merck KGaA | |
| Creatina Monoidrata | 575.25 | KG | 2011 | Alz Chem | ||
| Creatina Monoidrata | 2403 | KG | 2010 / 2011 | Changsu Jincheng | ||
| Cupri sulfas pentahydricus | 40 | 250G | Ph.Eur | Mar/10 | Merck KGaA | |
| Cysteamin Hydrochlorid | 2.93 | kg | >2011 | Alfa Aesar GmbH & Co. KG | ||
| Decylis oleas (=Cetiol V) | 8 | 10L | Jun/10 | |||
| Dexamethason mikronisiert | 5.97 | kg | Ph.Eur | >2011 | ||
| Dexamethasone | 17 | 5G | Ph.Eur | Jan/10 | Fagron Gmbh,Hamburg | |
| Dexamethasoni natrii phosphas | 31 | 25G | May/10 | |||
| Dexpanthenolum | 28 | 10G | Mar/10 | |||
| Dextromethorphan hydrobromide | 2 | KG | Ph.Eur | Feb/10 | Wockhardt Limited,India | |
| Dihydroxyacetonum | 1 | KG | USP | Mar/10 | Merck | |
| Dimethylis fumaras | 77 | 25G | Oct/11 | |||
| Dimeticonum 350 | 1687 | L | 200kg | Ph.Eur | Feb/14 | B.R.B. International B.V. |
| Dimeticonum 350 | 206 | L | 200kg | Cosmetic | Sep/11 | Dow Corning |
| Dinatrii phosphas anhydricus | 136 | KG | 25KG | Ph.Eur | Jun/13 | Panreac Quimica sa |
| Disulfiram | 17 | 1KG | Ph.Eur | Dec/12 | Panchsheel Organics Ltd | |
| Doxycyclinhyclat | 14 | kg | Ph.Eur | >2011 | ||
| Droperidol | 0.23 | kg | USP | >2011 | ||
| Eritrulosa | 20 | KG | 5.00 | Mar/10 | Kraeber Gmbh | |
| Escina | 172.65 | KG | 2013 | Lerpro Herbal | ||
| Essence citroen | 54 | 100ML | Mar/10 | |||
| Essence cognac | 85 | 25ML | Mar/10 | |||
| Essence kersen | 10 | 100ML | Jun/10 | |||
| Estarinum B pastilles | 288 | KG | 20KG | Ph.Eur | Jul/11 | Sasol |
| Estr.Secco Ananas Gambo 250 Gdu | 1434 | KG | 2011 | Mb Med | ||
| Estr.Secco Bardana 2% | 4559 | KG | 2011 | Mb Med | ||
| Estr.Secco Cascara Min. 10% | 1525 | KG | 2010 | Mb Med | ||
| Estr.Secco Guarana'Semi 10% | 1550 | KG | 2011 | Mb Med | ||
| Ethacridinlactat-Monohydrat | 90 | kg | Ph.Eur | >2011 | Liaoyuang Silver Eagle | |
| Ethylhydrogenfumarat | 5 | kg | >2011 | Ofichem | ||
| Ethylhydrogenfumarat-Magnesium | 1 | 5 kg | 5 kg | DAC | Feb/11 | Ofichem |
| Ethylmorphine hydrochloride | 5 | 100G | Ph.Eur | 07-07-2013 | Alkaloida Chemicals | |
| Extr glycyr sol s 180 U.Afg | 15 | 25KG | Ph.Eur | Jul/10 | E.V.D. S.A. ( Extraits Végétaux et Dérivés ) | |
| Fentanyli citras | 7 | 1G | Jun/10 | |||
| Ferrosi fumaras | 28 | 100G | Ph.Eur | Feb/12 | ||
| Flunarizini dihydrochloridum | 11 | 5G | Aug/12 | |||
| Fluorouracil | 7.94 | kg | Ph.Eur | >2011 | Nantong Jinghua | |
| Fructose | 7,229.30 | KG | Ph.Eur | Jan/10 | Danisco Sweetners Finland | |
| Fuchsin | 1.13 | kg | DAC | >2011 | CM Loba | |
| Galactose | 94.68 | kg | Ph.Eur | >2011 | Kaden Biochemicals GmbH | |
| Germanio Sesquiossido | 19387 | KG | 2010 | Jangsu Holly Corporation | ||
| Glicina (Glicocolla) | 13390 | KG | USP 28 | 2010 / 2011 | Shijazuhang Shixing | |
| Glucose liquid | 36 | 1KG | Ph.Eur | May/10 | Cargill Benelux B.V. | |
| Glutatione Levo- Ridotto | 275065 | KG | 2010 | Gnosis | ||
| Glycerol monostearate 40-55 (T | 26 | 25KG | Ph.Eur | Oct/10 | Danisco Cultor Denmark | |
| Glyceroli mono-oleas (40) | 162 | L | Ph.Eur | Jun/10 | Croda | |
| Glyceroli mono-oleas (40) | 64 | 250ML | Aug/10 | |||
| Glycinum apyrogeen | 40 | 1KG | Ph.Eur | Mar/13 | ||
| Guaifenesin | 22.8 | kg | Ph.Eur | >2011 | Rhodia | |
| Guajazulen 50% | 1 | kg | >2011 | Düllberg | ||
| Halibut-liver oil | 7 | 1L | Ph.Eur | Dec/09 | Winterisation Europe | |
| Heparinum natricum (Organon) | 20 | 10ME | Jun/11 | |||
| Histamini phosphas | 13 | 100G | Aug/12 | |||
| Hydrochloric Acid, Conc. | 68 | 6X1L | Ph.Eur | Jul/10 | Merck KGaA | |
| Hydromorphoni hydrochloridum | 54 | 1G | Aug/10 | |||
| Hydroxocobalamini chloridum | 14 | 1G | Jun/10 | |||
| Hydroxyethylcell. 400 mPa.s | 50 | KG | Ph.Eur | Oct/09 | Hercules | |
| Hydroxyethylcellulose 250 G Pharm | 8 | 25 kg | 25 kg | Ph.Eur | Nov/10 | Hercules |
| Hydroxyethylcellulosum 250-400 | 20 | 5KG | Mar/10 | |||
| Hydroxyethylsalicylat | 17 | kg | Ph.Eur | >2011 | ||
| Hyoscini hydrobromidum | 36 | 5G | Dec/10 | |||
| Ice gel | 1903 | 100G | Apr/10 | Odicos | ||
| Indigotin, E 132 | 5 | 1KG | Ph.Eur | Jun/10 | Sensient pharmaceutical technologies | |
| Indometacinum | 27 | 25G | Nov/10 | |||
| Inositolum myo- | 64 | KG | 25KG | Ph.Eur | Feb/14 | Merck |
| Isoleucin | 2 | 1 kg | 1 kg | Ph.Eur | Aug/10 | Kyowa |
| Isoleucin | 6 | 250 g | 250 g | Ph.Eur | Aug/10 | Kyowa |
| Isoleucin | 2 | 50 kg | 50 kg | Ph.Eur | Aug/10 | Kyowa |
| Isoleucin | 1 | R28.3KG | R28.3KG | Ph.Eur | Aug/10 | Kyowa |
| Isoleucina -L | 878.14 | KG | USP/EP | 2011 | Ajinomoto | |
| Isoniazid | 3.92 | kg | Ph.Eur | >2011 | Amsal Chem | |
| Isoniazidum | 44963 | G | 25KG | Ph.Eur | Aug/14 | Amsal Chemicals |
| Isoniazidum | 101 | 100G | Ph.Eur | Apr/14 | ||
| Isoprenalini sulfas | 24 | 5G | Apr/10 | |||
| Istidina -L Base | 1675 | GR | EP/USP/FCC | 2010 | Kyowa | |
| Juniper oil | 3.2 | KG | Ph.Eur | May/10 | Ro-Co | |
| Juniper oil | 3 | 100ML | Ph.Eur | May/10 | Ro-Co | |
| Kalii dichromas venalis | 15 | 1KG | Ph.Nord | Mar/10 | Panreac quimica,Spanien | |
| Ketoconazol | 10 | KG | 5.00 | Ph.Eur | Dec/12 | Apotecnia S.A. |
| Lactic acid | 9 | 1L | Ph.Eur | Aug/11 | Purac biochem b.v. | |
| Lactose monohydrate (s 125) | 104 | 25KG | Ph.Eur | Nov/10 | DMV International | |
| Lanette creme + 10% vaseline | 5421 | 100G | Apr/10 | Odicos | ||
| Lanette creme + 50% vaseline | 4060 | 100G | Apr/10 | Odicos | ||
| Lanette creme II | 2875 | 100G | Jun/10 | Tiofarma | ||
| Lanettesmeersel | 357 | 500G | Mar/10 | Tiofarma | ||
| Lanettezalf met 25% cetiol V | 462 | 500G | May/10 | Tiofarma | ||
| Lapis pumicis (90) | 26 | 1KG | Nov/11 | |||
| Lattosio 200 Mesh (Pharma Grade) | 10625.1 | KG | Ph.Eur | 2010 / 2011 | Dmv Fonterra | |
| Lecithinum pasta | 150 | KG | 200kg | Jan/11 | Cargill BV | |
| Leucina -L | 6539.92 | KG | USP/EP | 2011 | Ajinomoto | |
| Levocarnitina Tartrato | 100 | KG | 25.00 | Nov/10 | Zhangjiagang City Tianyi | |
| Levomenthol | 15 | 2,5KG | Ph.Eur | Apr/10 | Anhui Fengle Perfume Co.Ltd | |
| Levomentholum naturale | 17 | 1KG | Jul/12 | |||
| Lidocaina | 175 | KG | 25.00 | Ph.Eur | Jan/13 | Alcon Biosciences Private Ltd |
| Linimentum zinci oxidi oleosum | 427 | 1KG | Jul/10 | Tiofarma | ||
| Lycopodium | 20 | KG | Ph.Dan | Jun/10 | Heinrich Klenk GmbH | |
| Lysinacetat Inf. | 50 | kg | Ph.Eur | >2011 | Rexim | |
| Lysini acetas apyrogeen | 4.00 | 5KG | Jul/10 | |||
| Macrogolglyc.coc. (=Cetiol HE) | 188 | L | Ph.Eur | Sep/10 | Cognis | |
| Macrogollaurylether 9 | 3 | 25 kg | 25 kg | Ph.Eur | Apr/10 | |
| Macrogollaurylether 9 | 2 | 60 kg | 60 kg | Ph.Eur | Mar/10 | |
| Macrogolum 4000 (pulvis) | 41 | 5KG | Nov/11 | |||
| Macrogolum 4000 (pulvis) | 9 | 25KG | Mar/10 | |||
| Magnesii sulfas exsiccatus | 65 | 1KG | Nov/10 | |||
| Magnesio Aspartato -Levo | 2450.2 | KG | Ph.Eur | 2011 | Jost Chemical (Usa) | |
| Magnesio Aspartato-Dl | 4275 | KG | DAB10 | 2010 / 2011 | Novichem (Poland) | |
| Magnesium chloride hexah PAR,P | 51 | 25KG | Ph.Eur | Nov/09 | Merck KGaA | |
| Magnesium trisilicate | 3 | 25KG | Ph.Eur | Mar/10 | Ineos Silicas Netherlands BV. | |
| Magnesiumhydrogenaspartat-Tetrahydrat | 2 | 50 kg | 50 kg | DAB | Dec/10 | |
| Magnesiumhydrogenaspartat-Tetrahydrat | 1 | R0.912KG | R0.912KG | DAB | Aug/10 | |
| Magnesiumhydrogenaspartat-Tetrahydrat | 1 | R2.84KG | R2.84KG | DAB | Dec/10 | |
| Mangani orotas dihydricus | 9 | KG | 10KG | Jun/11 | Pharmorgana GmbH | |
| Maydis oleum raffinatum | 22.00 | 1L | May/10 | |||
| Meclozini hydrochloridum | 1 | KG | Ph.Eur | Aug/10 | Fleming laboratories | |
| Melatoninum | 467 | 1G | Jun/11 | |||
| Meloxicam | 8 | KG | 1.00 | Ph.Eur | Jun/10 | Chemopharma |
| Meprobamate granules | 25 | KG | Ph.Eur | Jun/12 | Danisco Cultor Denmark | |
| Metamizol Natrium Typ S | 8 | 25kg | 25kg | Ph.Eur | Feb/10 | Aventis |
| Methoxsalen | 1 | R2.84KG | R2.84KG | DAC | Feb/11 | |
| Methyli phthalas | 2 | 1L | Ph.Eur | Feb/10 | Sigma | |
| Methylis nicotinas | 14 | 25G | Jun/13 | |||
| Methylrosanilinium chloride | 6 | 25G | Ph.Eur | Feb/12 | Merck KGaA | |
| Metiltestosterona | 2 | KG | 500g | Ph.Eur | Jan/13 | Organon-Diosynth |
| Mix Vitaminico | 5624 | KG | 2011 | Global Calcium | ||
| Myvacet 9-45 | 77 | 1L | May/10 | |||
| Nadololo | 30000 | GR | Ph.Eur | 2013 | Fermion Oy | |
| Nadololo | 15000 | GR | USP 29 | 2011 | Guangyang Pharmaceuticals | |
| Naphazolini nitras | 11 | 5G | Dec/11 | |||
| Natrii acetas trihydricus | 585 | KG | 25KG | Ph.Eur | Nov/14 | Dr Paul Lohmann |
| Natrii citras t.b.v. dialyse | 23 | 10KG | Feb/13 | |||
| Natrii cyclamas | 48 | 100G | Dec/10 | |||
| Natrii glycerophosphas | 60 | 250G | Ph.Eur | Nov/11 | ||
| Natrii iodidum | 6 | 1KG | Apr/10 | |||
| Natrii nitroprussias | 33 | 50G | Sep/10 | |||
| Natrii sulfas anhydricus | 450 | KG | 25KG | Ph.Eur | Sep/09 | Caldic |
| Natrii sulfas anhydricus | 492 | KG | 25KG | Ph.Eur | Nov/11 | Dr Paul Lohmann |
| Natrii sulfas decahydricus | 938 | KG | 25KG | Ph.Eur | Nov/14 | Chemische Fabrik Lehrte |
| Natriumalginat | 4.00 | 25 kg | 25 kg | Ph.Eur | Sep/10 | |
| Natriumhyaluronat | 1 | 500 g | 500 g | Ph.Eur | Nov/10 | Contipro C a.s. |
| Natriumhyaluronat | 1 | R436G | R436G | Ph.Eur | Nov/10 | Contipro C a.s. |
| Natrium-L-ascorbat | 9.00 | 25 kg | 25 kg | Ph.Eur | Apr/10 | DSM |
| Natrium-propyl-4-hydroxybenzoa | 49 | kg | Ph.Eur | >2011 | Clariant | |
| Neomycini sulfas | 20 | 1KG | Ph.Eur. | Jun/10 | ||
| Neomycini sulfas | 101 | 5G | Sep/10 | |||
| Neomycinsulfat mikronisiert | 19.4 | kg | Ph.Eur | >2011 | ||
| Neostigmini bromidum | 41 | 5G | Ph.Eur | Oct/11 | ||
| Neostigmini bromidum | 37 | 1G | Ph.Eur | Oct/11 | ||
| Nicotinamida | 75 | KG | 25.00 | Ph.Eur | Mar/13 | Jubilant Organosys Ltd |
| Novata B pastilles | 13 | 1KG | Feb/11 | |||
| Octyldodecanol | 1 | R136KG | R136KG | Ph.Eur | Oct/09 | Cognis |
| Octyldodecanol | 1 | R15.9KG | R15.9KG | Ph.Eur | Oct/09 | Cognis |
| Oleum olivae | 20 | 5L | Ph.Eur | Jan/10 | Henry Lamotte GmbH | |
| Ornitina -L Monohydrocloride | 3020 | KG | 2010 / 2011 | Kyowa | ||
| Pasta 4A quatro | 115 | 500G | Dec/11 | Tiofarma | ||
| Pentobarbital sodium | 20 | 5KG | Ph.Eur | Mar/12 | Danisco | |
| Pentobarbital sodium | 125 | KG | Ph.Eur | Sep/10 | Danisco Cultor Denmark | |
| Permetrina | 25 | KG | 25.00 | Apr/11 | Bilag Industries | |
| Pethidini hydrochloridum | 58 | 5G | Ph.Eur | May/13 | ||
| Phenobarbital (s125) | 20 | KG | Ph.Eur | Apr/11 | Chemische Fabrik Berg GmbH | |
| Phenobarbital feines Pulver | 6.99 | kg | Ph.Eur | >2011 | ||
| Phenobarbital-Natrium | 2.03 | kg | Ph.Eur | >2011 | ICN Czech | |
| Phenolphthaleinum | 19 | 100G | Ph.Eur | Dec/11 | ||
| Phenylephrini hydrochloridum | 69 | 5G | Oct/11 | |||
| Pilocarpine hydrochloride TVAC | 6 | 100G | Ph.Eur | May/10 | Boehringer Ingelheim Pharma KG | |
| Pipamperoni dihydrochloridum | 18 | KG | Feb/10 | Sifavitor | ||
| Piperazini dihydrochloridum | 15 | KG | Jun/09 | Dr. Tezza AB | ||
| Polihexanid-Lösung 20 % | 1.00 | 25 kg | 25 kg | DAC | Jul/10 | ARCH Biocides Ltd. |
| Polihexanid-Lösung 20 % | 2 | 25kg | 25 kg | DAC | Aug/10 | ARCH Biocides Ltd. |
| Polivinilpirrolidone Va64 W | 521.83 | KG | 2013 | Nanhang | ||
| Polysorbate 80 TVAC | 39 | 1L | Ph.Eur | Mar/10 | Seppic | |
| Potassio Aspartato -Dl | 3366 | KG | DAB10 - FU | 2011 | Novichem (Poland) | |
| Potassio Aspartato Levo- | 550 | KG | AJI92 | 2011 | Yixing Quiancheng Bio-Engeneering | |
| Povidona Iodada | 500 | KG | 25.00 | USP | Sep/10 | Boai Nky Pharmaceuticals |
| Povidone Kollidon 30 | 60 | 25KG | Ph.Eur | Mar/12 | BASF AG | |
| Prednisolon capsulevulmengsel | 18 | 25G | May/10 | |||
| Prednisoloni natrii phosphas | 14 | 10G | Apr/10 | |||
| Prednisoloni natrii phosphas | 3 | 100G | Apr/10 | |||
| Prednisonum micronisatum | 20 | 25G | Jul/10 | |||
| Prilocainhydrochlorid | 3 | kg | Ph.Eur | >2011 | Orgamol | |
| Promazini hydrochloridum | 19.00 | 25G | Jul/10 | |||
| Promethazinhydrochlorid | 1.98 | kg | Ph.Eur | >2011 | Dangdong Yi-Chuang | |
| Promethazini hydrochloridum | 86 | 100G | Ph.Eur | Feb/14 | ||
| Propyl parahydroxybenzoate | 20 | 1KG | Ph.Eur | Dec/09 | Clariant UK Ltd. | |
| Pulvis gummosus | 40 | 250G | Sep/10 | |||
| Pyrazinamidum | 10 | 100G | Ph.Eur | Apr/10 | ||
| Resorcinol | 10 | KG | Ph.Eur | May/11 | Merck KGaA | |
| Riboflavine sodium phosphate | 8 | 100G | Ph.Eur | Feb/10 | DSM Nutritional Products/Site:DSM Nutritional Product,France | |
| Riboflavine sodium phosphate T | 35 | 25G | Ph.Eur | Feb/10 | DSM Nutritional Products/Site:DSM Nutritional Product,France | |
| Ricini oleum virginale | 90 | 1L | Oct/10 | |||
| Ricini oleum virginale | 31 | 1L | May/10 | |||
| Salbutamolsulfat | 19.00 | kg | Ph.Eur | >2011 | FDC Limited | |
| Salicylic acid (s 125) | 200 | KG | Ph.Eur | Apr/13 | Weylchem GmbH | |
| Selegilin Hydrochlorid | 1 | R971G | R971G | Jun/10 | ||
| Selendisulfid mikronisiert | 10.9 | kg | Ph.Eur | >2011 | ||
| Sesami oleum raffinatum | 22 | 1L | Jul/10 | |||
| Silbione antischuim 20% 70462 | 64 | 1L | Mar/10 | |||
| Silver nitrate | 10 | 250G | Ph.Eur | Aug/11 | Metalor Technologies (UK) Ltd. | |
| Sodio Ascorbato | 2850 | GR | USP/FCC | 2011 | Jangsu Jangshan Pahrmaceutical | |
| Sodio Molibdato | 70 | KG | 25.00 | Jan/11 | Todini | |
| Sodium hydrogen carbonate | 53 | 5KG | Ph.Eur | Sep/10 | Brunner Mond (UK) Limited | |
| Sodium sulphate anhydrous | 16 | 5KG | Ph.Eur | May/10 | Kirsch Pharma GmbH | |
| Soiae oleum raffinatum | 42.00 | 1L | Jul/10 | |||
| Solani amylum | 649 | KG | 25KG | Ph.Eur | Oct/12 | Roquette Frères |
| Solutio sorbitol 70% non crist | 4 | 10L | Ph.Eur | Jul/12 | ||
| Solutio sorbitolum 70% crist. | 52 | 10L | Aug/11 | |||
| Sorbitolum liquidum cristallis | 118 | 1L | Sep/10 | |||
| Sorbitolum liquidum cristallis | 66 | 10L | Sep/10 | |||
| Soyae oleum emulgatum | 15 | 25L | Nov/12 | Odicos | ||
| Star Anise oil | 8 | 1L | Ph.Eur | Jan/10 | Gustav Berg | |
| Succimerum | 5 | 25G | Jul/10 | |||
| Sulfapyridinum | 25 | KG | 25KG | PH.FR. | Oct/13 | Euticals S.p.A. |
| Sulindac | 2.72 | kg | >2011 | Dinamite Dipharma | ||
| Sulphuric acid | 26 | 1L | Ph.Eur | Jan/11 | Merck KGaA | |
| Tartrazin | 9.13 | kg | >2011 | Sensient Food Colors | ||
| Teofilina Anhidra | 3850 | KG | 25.00 | Ph.Eur | Jan/12 | Jilin Shulan Synthetic Pharm. |
| Terbinafin Hydrochlorid | 0.49 | kg | >2011 | |||
| Testosteronpropionat mikronisiert | 1 | 5 kg | 5 kg | Ph.Eur | Apr/10 | Newchem |
| Testosteronpropionat mikronisiert | 1 | R2.05KG | R2.05KG | Ph.Eur | Apr/10 | Newchem |
| Testosteronpropionat mikronisiert | 1 | R8.98kg | R8.98kg | Ph.Eur | Apr/10 | Newchem |
| Tetracyclini hydrochlor. pond. | 42 | 50G | Mar/10 | |||
| Theobrominum | 85 | 25G | Mar/12 | |||
| Theophyllinum natrii glycinas | 71 | 100G | USP | Sep/11 | ||
| Tobramycinsulfat | 22.31 | kg | USP | >2011 | Hisun | |
| Tramadolhydrochlorid | 19.16 | kg | >2011 | Sun Pharmaceutical | ||
| Tricalcii phosphas | 51 | 500G | Ph.Eur | Nov/13 | ||
| Triglycerida saturata media | 8 | 5L | Ph.Eur | Mar/12 | ||
| Triglycerides, medium-chain | 2,250 | KG | Ph.Eur | Nov/09 | Croda Iberica SA | |
| Trimethoprim | 6 | 1KG | Ph.Eur | Apr/10 | Inventaa Chemicals Limited | |
| Trometamol LAL TVAC | 5.89 | KG | Ph.Eur | Apr/13 | Merck KGaA | |
| Trypsinum | 1 | KG | Ph.Eur | Jun/10 | Chemipar | |
| Ureumcreme 10% | 944 | 100G | Nov/10 | Odicos | ||
| Ursodesoxycholsäure | 2.7 | kg | >2011 | Erregierre | ||
| Valina -L | 3968.56 | KG | EP/USP/JP | 2010 / 2011 | Ajinomoto | |
| Vancomycin Hydrochlorid USP ex Abbott | 1 | R1.92KG | R1.92KG | Jan/11 | ||
| Vancomycini hydrochloridum | 6 | 100G | Sep/10 | |||
| Vancomycini hydrochloridum | 1 | 100G | Apr/10 | |||
| Vanillina Polvere | 1784.67 | KG | FCC 4 | 2011 | Jiaxing Gui Hua | |
| Vitamin A conc., synthetic (oi | 6 | 1L | Ph.Eur | May/10 | DSM | |
